The scope of consolidation of BKW FMB Energy Ltd. covers only companies which are not listed separately on the stock exchange. Holdings of BKW FMB Energy Ltd. in individual companies which are fully consolidated in the annual financial statements are listed below. In all cases the holding corresponds to the percentage of shares and of voting rights. A detailed list of BKW holdings is given on pages 62 to 64 of the Financial Report.
| Company | Domicile | Share/basic capital in millions and currency | % Holding |
|---|---|---|---|
| Arnold AG | Selzach | 0.5 (CHF) | 86.0 |
| Biomassekraftwerk Otelfingen AG | Otelfingen | 0.5 (CHF) | 50.0 |
| BKW Balance GmbH | Kelkheim (D) | 0.03 (EUR) | 100.0 |
| BKW Deutschland GmbH | Kelkheim (D) | 0.1 (EUR) | 100.0 |
| BKW Energie Dörpen Beteiligungs-GmbH | Kelkheim (D) | 0.03 (EUR) | 100.0 |
| BKW Energie GmbH | Kelkheim (D) | 1 (EUR) | 100.0 |
| BKW Energie Wilhelmshaven Beteiligungs-GmbH | Kelkheim (D) | 0.03 (EUR) | 100.0 |
| BKW enex AG | Berne | 15 (CHF) | 100.0 |
| BKW Erneuerbare Energien GmbH | Kelkheim (D) | 0.03 (EUR) | 100.0 |
| BKW FMB Beteiligungen AG | Berne | 50 (CHF) | 100.0 |
| BKW FMB Energie Österreich GmbH | Vienna (A) | 0.05 (EUR) | 100.0 |
| BKW Handel AG | Berne | 7.5 (CHF) | 100.0 |
| BKW ISP AG | Ostermundigen | 0.9 (CHF) | 100.0 |
| BKW Italia S.p.A. | Milan (I) | 13.4 (EUR) | 100.0 |
| BKW Übertragungsnetz AG | Berne | 40 (CHF) | 100.0 |
| Bradano Energia S.r.l. | Milan (I) | 0.01 (EUR) | 100.0 |
| Electra Italia S.p.A. | Milan (I) | 1 (EUR) | 80.1 |
| Elektrizitätswerk Grindelwald AG | Grindelwald | 0.55 (CHF) | 92.1 |
| Elektrizitätswerke Wynau AG | Langenthal | 0.1 (CHF) | 100.0 |
| Elektro Feuz AG | Grindelwald | 0.1 (CHF) | 66.0 |
| Energie Utzenstorf AG | Utzenstorf | 1 (CHF) | 90.0 |
| Erdgas Thunersee AG | Interlaken | 6.9 (CHF) | 66.7 |
| EWR Energie AG | Schattenhalb | 2 (CHF) | 100.0 |
| Faltinek AG | Wangenried | 0.29 (CHF) | 100.0 |
| Holzwärme Grindelwald AG | Grindelwald | 2.5 (CHF) | 90.7 |
| Idroelettrica Lombarda S.r.l. | Milan (I) | 25.43 (EUR) | 100.0 |
| inelectro sa | Porrentruy | 0.5 (CHF) | 100.0 |
| Kraftwerke Kander Alp AG | Kandersteg | 2.5 (CHF) | 60.0 |
| Kraftwerke Milibach AG | Wiler (Lötschen) | 1 (CHF) | 80.0 |
| Luminosa S.r.l. | Milan (I) | 0.1 (EUR) | 94.0 |
| NetLeit AG | Visp | 0.1 (CHF) | 67.0 |
| Onyx Energie Dienste AG | Langenthal | 2 (CHF) | 100.0 |
| Onyx Energie Mittelland AG | Langenthal | 10.5 (CHF) | 99.8 |
| Onyx Energie Netze AG | Langenthal | 10.5 (CHF) | 100.0 |
| Onyx Energie Produktion AG | Langenthal | 3 (CHF) | 100.0 |
| Regionaler Wärmeverbund AG Heimberg-Steffisburg (REWAG) | Heimberg | 2.5 (CHF) | 51.0 |
| Simmentaler Kraftwerke AG | Erlenbach | 7.31 (CHF) | 83.9 |
| Société des forces électriques de la Goule | Saint-Imier | 3.5 (CHF) | 80.8 |
| sol-E Suisse AG | Berne | 30 (CHF) | 100.0 |
| Termoelettrica Veneta S.r.l. | Milan (I) | 0.11 (EUR) | 100.0 |
| TW Energie AG | Berne | 0.4 (CHF) | 75.0 |
| Volturino Wind S.r.l. | Verbania (I) | 0.03 (EUR) | 100.0 |
| in % | Holding at 31.12.2009 | Holding at 31.12.2008 |
|---|---|---|
| Canton of Berne | 52.54 | 52.54 |
| E.ON Energie AG | 20.99 | 20.99 |
| Groupe E Ltd. | 4.99 | 4.99 |
There are no cross-shareholdings in the sense of mutual shareholdings which exceed the threshold of 5 percent of the voting rights or capital.