| GWh | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourniture | |||||
| Ventes Suisse | 8 075 | 7 978 | 7 760 | 7 674 | 7 058 |
| Ventes à l'international | 5 768 | 5 201 | 4 835 | 5 004 | 3 774 |
| Commerce | 12 638 | 11 882 | 10 842 | 6 223 | 7 044 |
| Energie de pompage et de restitution | 509 | 536 | 465 | 660 | 665 |
| Pertes durant le transport et consommation propre | 265 | 372 | 317 | 314 | 363 |
| Total | 27 255 | 25 969 | 24 219 | 19 875 | 18 904 |
| Production et approvisionnement | |||||
| Centrales hydroélectriques | 4 052 | 4 012 | 3 875 | 3 629 | 3 489 |
| Centrales nucléaires, contrats de prélèvement inclus | 5 784 | 5 884 | 5 799 | 5 915 | 5 371 |
| Centrales thermiques | 648 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelles énergies renouvelables | 39 | 28 | 14 | 16 | 15 |
| Commerce et reprise d'énergie | 16 732 | 15 670 | 14 531 | 10 315 | 10 029 |
| Total | 27 255 | 25 969 | 24 219 | 19 875 | 18 904 |
| en millions de CHF | 2009 | 2008 | 2007 réajusté | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestation globale | 3 592,6 | 3 496,2 | 2 813,9 | 2 373,1 | 1 989,1 |
| Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations | 501,6 | 471,3 | 412,6 | 604,1 | 431,0 |
| Bénéfice net | 298,5 | 138,7 | 226,9 | 332,6 | 306,7 |
| Cash-flow d'exploitation | 602,7 | 242,5 | 362,1 | 267,8 | 308,0 |
| Investissements en immobilisations corporelles | 289,7 | 270,3 | 211,5 | 129,4 | 129,5 |
| Total du bilan | 6 519,0 | 5 989,3 | 5 868,3 | 5 597,9 | 5 508,9 |
| Fonds propres | 3 244,3 | 3 069,8 | 3 104,9 | 2 966,5 | 2 742,8 |
| › en % du total du bilan | 49,8 | 51,3 | 52,9 | 53,0 | 49,8 |
| CHF | 2009 | 2008 | 2007 réajusté | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Cours boursier | |||||
| › Cours à la fin de l'exercice | 80,50 | 102,00 | 144,00 | 143,30 | 88,00 |
| › Cours le plus haut de l'exercice | 108,00 | 159,50 | 148,00 | 143,40 | 95,85 |
| › Cours le plus bas de l'exercice | 63,35 | 90,00 | 114,40 | 90,50 | 67,40 |
| Bénéfice net (part actionnaires FMB) | 5,74 | 2,65 | 4,36 | 6,31 | 5,88 |
| Fonds propres (part actionnaires FMB) | 61,87 | 58,63 | 59,43 | 56,08 | 51,85 |
| Capitalisation boursière, en millions de CHF | 4 190,5 | 5 298,3 | 7 463,6 | 7 515,4 | 4 627,5 |
Les changements intervenus dès l'exercice 2007 au niveau des prescriptions en matière de comptabilisation et d'évaluation rendent difficile la comparaison avec les exercices précédents.